Einkommenssteuertabelle und Freibeträge für 2026
Für das Jahr 2026 gilt folgende Einkommensteuertabelle:
| Beträgt die jährliche Netto- Bemessungsgrundlage (in Euro), ... | ... dann beträgt die ESt. (in Euro) | |
|---|---|---|
| über | bis | |
| 9.721,43 | 16 % | |
| 9.721,43 | 28.592,44 | 1.555,43 + 26 % über 9.721,43 |
| 28.592,44 | 57.184,88 | 6.122,11 + 33 % über 28.592,44 |
| 57.184,88 | 82.346,23 | 15.897,40 + 39 % über 57.184,88 |
| 82.346,23 | 25.710,33 + 50 % über 82.346,23 | |
Der allgemeine Steuerfreibetrag im Jahr 2025 beträgt:
| beträgt das gemeinsame jährliche Einkommen (in EUR) | dann beträgt der allgemeine Freibetrag (in EUR) | |
|---|---|---|
| über | bis | |
| 17.766,18 | 5.551,93 + (20.832,39 - 1,17259 x Einkommen) | |
| 17.766,18 | 5.551,93 | |
Einkommenssteuertabelle und Freibeträge für 2025
Für das Jahr 2025 gilt folgende Einkommensteuertabelle:
| Beträgt die jährliche Netto- Bemessungsgrundlage (in Euro), ... | ... dann beträgt die ESt. (in Euro) | |
|---|---|---|
| über | bis | |
| 9.210,26 | 16 % | |
| 9.210,26 | 27.089,00 | 1.473,64 + 26 % über 9.210,26 |
| 27.089,00 | 54.178,00 | 6.122,11 + 33 % über 27.089,00 |
| 54.178,00 | 78.016,32 | 15.061,48 + 39 % über 54.178,00 |
| 78.016,32 | 24.358,43 + 50 % über 78.016,32 | |
Der allgemeine Steuerfreibetrag im Jahr 2025 beträgt:
| beträgt das gemeinsame jährliche Einkommen (in EUR) | dann beträgt der allgemeine Freibetrag (in EUR) | |
|---|---|---|
| über | bis | |
| 16.832,00 | 5.260,00 + (19.736,99 - 1,17259 x Einkommen) | |
| 16.832,00 | 5.260,00 | |
Neben dem allgemeinen Freibetrag führt das Jahr 2025 auch folgende Neuerungen bei der Berechnung der Einkommensteuer ein:
=> Ein besonderer Freibetrag von 7% für neue Einwohner, die in Slowenien angestellt sind, in den letzten 2 Jahren keine Einwohner Sloweniens waren, ein bestimmtes Gehalt beziehen, das das Zweifache des durchschnittlichen Gehalts übersteigt, und noch nicht 40 Jahre alt sind.
=> Die Verschiebung des Besteuerungszeitpunkts für das Einkommen von Arbeitnehmern in innovativen Unternehmen aus Aktien oder Anteilen des Arbeitgebers.
=> Das Einkommen aus der Vergütung von Arbeitnehmern mit Aktien und Anteilen wird von der Verpflichtung zur Bruttoerfassung des Einkommens ausgeschlossen.
=> Ein geldwerter Vorteil von null für die private Nutzung eines Dienst-Elektrofahrzeugs zwischen 2025 und 2029.
=> Die Nutzung eines Fahrrads mit einem Anschaffungswert unter 2.000 EUR gilt nicht als geldwerter Vorteil.
E: office@taxslovenia.com / T: 059 071 706 / www.taxslovenia.com